ESSA-Mitglied


Rheinland-Tresore RTS GmbH
Olpener Str. 855
51109 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2205 919 8705
Fax: +49 2205 919 8811
Internet: www.rheinlandtresore.de
Mitgliedertyp:
Händler, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Brandschutztechnische Erzeugnisse
Hochsicherheitsschlösser

Deposit Systeme (EN 1143-2)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
ProTect - Metis - 1-140 (D-I) 670 650550 277
ProTect - Metis - 1-160 (D-I) 840 650550 327
ProTect - Metis - 1-180 (D-I) 1040 650550 385
ProTect - Metis - 1-200 (D-I) 1240 650550 437

Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
ProTect - Helios - FR-100 (LFS 60 P) 296 430365 34
ProTect - Helios - FR-120 (LFS 60 P) 315 445425 38
ProTect - Helios - FR-160 (LFS 60 P) 490 361425 46
ProTect - Helios - FR-180 (LFS 60 P) 510 445425 51
ProTect - Helios - FR-220 (LFS 60 P) 666 485430 91
ProTect - Helios - FR-240 (LFS 60 P) 745 485450 105
ProTect - Helios - FR-260 (LFS 60 P) 925 565450 124
ProTect - Helios - FR-280 (LFS 60 P) 1200 711581 290
ProTect - Helios - FR-300 (LFS 60 P) 1336 711581 310
ProTect - Helios - FR-320 (LFS 60 P) 1653 711581 390

Sicherheitsschränke (EN 14450)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
ProTect - Chronos - S2-100 (S2)    300 427384 43
ProTect - Chronos - S2-120 (S2)    315 445449 51
ProTect - Chronos - S2-140 (S2)    460 440449 65
ProTect - Chronos - S2-160 (S2)    490 460449 59
ProTect - Chronos - S2-180 (S2)    670 440449 85
ProTect - Chronos - S2-200 (S2)    950 440449 114
ProTect - Chronos/Erebos - Chronos S2-220 (S2)  ⓘ  345 480459 63
ProTect - Chronos/Erebos - Chronos S2-240 (S2)  ⓘ  490 480457 80
ProTect - Chronos/Erebos - Chronos S2-260 (S2)  ⓘ  670 480459 102
ProTect - Chronos/Erebos - Erebos S2-100 (S2)  ⓘ  1950 940628 558
ProTect - Chronos/Erebos - Erebos S2-120 (S2)  ⓘ  1200 1312585 394
ProTect - Chronos/Erebos - Erebos S2-140 (S2)  ⓘ  1950 1312585 706
ProTect - Gaia - S2-100 (S2) 300 445400 28
ProTect - Gaia - S2-120 (S2) 450 445400 31
ProTect - Gaia - S2-140 (S2) 600 445400 43
ProTect - Gaia - S2-160 (S2) 800 445400 60
ProTect - Gaia - S2-180 (S2) 1000 445400 65

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
ProTect - Apollon - 1-100 (I)    460 440430 118
ProTect - Apollon - 1-120 (I)    655 440430 158
ProTect - Apollon - 1-140 (I)    900 440430 205
ProTect - Apollon - 1-160 (I)    340 500345 94
ProTect - Apollon - 1-180 (I)    440 500432 128
ProTect - Apollon - 1-200 (I)    540 500432 149
ProTect - Apollon - 1-220 (I)    639 650550 233
ProTect - Apollon - 1-240 (I)    840 650550 284
ProTect - Apollon - 1-260 (I)    1041 650554 345
ProTect - Apollon - 1-280 (I)    1241 650554 426
ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-110 (I)    491 480445 100
ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-130 (I)    671 480445 130
ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-230 (I)    750 555547 179
ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-250 (I)    980 545445 191
ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-270 (I)    1100 555547 246
ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-290 (I)    1335 701580 373
ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-300 (I)    1652 701580 451
ProTect - Apollon/Erebos - Erebos 1-160 (I)    1950 940585 659
ProTect - Olymp - 2-100 (II) 460 470470 166
ProTect - Olymp - 2-100 (II)    460 470470 179
ProTect - Olymp - 2-120 (II) 500 510510 204
ProTect - Olymp - 2-120 (II)    500 510510 211
ProTect - Olymp - 2-140 (II)    670 510510 262
ProTect - Olymp - 2-140 (II) 670 510510 258
ProTect - Olymp - 2-160 (II)    610 680510 298
ProTect - Olymp - 2-160 (II) 610 680510 292
ProTect - Olymp - 2-180 (II) 810 680510 361
ProTect - Olymp - 2-180 (II)    810 680510 368
ProTect - Olymp - 2-200 (II) 990 510510 348
ProTect - Olymp - 2-200 (II)    990 510510 356
ProTect - Olymp - 2-220 (II) 1010 680510 428
ProTect - Olymp - 2-220 (II)    1010 680510 439
ProTect - Olymp - 2-240 (II) 1320 680510 531
ProTect - Olymp - 2-240 (II)    1320 680510 552
ProTect - Olymp - 2-260 (II)    1510 850600 863
ProTect - Olymp - 2-260 (II) 1510 850600 842
ProTect - Olymp - 2-280 (II)    1660 680510 737
ProTect - Olymp - 2-280 (II) 1660 680510 716
ProTect - Demeter - 3-100 (III)    500 510510 228
ProTect - Demeter - 3-120 (III)    610 680510 322
ProTect - Demeter - 3-140 (III)    670 510510 281
ProTect - Demeter - 3-160 (III)    810 680540 396
ProTect - Demeter - 3-180 (III)    990 510510 386
ProTect - Demeter - 3-200 (III)    1010 680510 470
ProTect - Demeter - 3-220 (III)    1200 850660 815
ProTect - Demeter - 3-240 (III)    1320 680510 591
ProTect - Demeter - 3-260 (III)    1320 850510 782
ProTect - Demeter - 3-280 (III)    1510 850660 983
ProTect - Demeter - 3-300 (III)    1510 850600 930
ProTect - Demeter - 3-320 (III)    1660 680510 786
ProTect - Demeter - 3-340 (III)    1660 850510 941
ProTect - Triton - 4-100 (IV) 550 550520 297
ProTect - Triton - 4-120 (IV) 670 550520 364
ProTect - Triton - 4-140 (IV) 840 550520 409
ProTect - Triton - 4-160 (IV) 1010 550520 504
ProTect - Triton - 4-180 (IV) 1200 550520 584
ProTect - Triton - 4-200 (IV) 1200 850660 974
ProTect - Triton - 4-220 (IV) 1320 680550 804
ProTect - Triton - 4-240 (IV) 1510 680550 854
ProTect - Vulkanus - 5-100 (V)    680 680630 571
ProTect - Vulkanus - 5-120 (V)    840 680680 702
ProTect - Vulkanus - 5-140 (V)    1010 680680 815
ProTect - Vulkanus - 5-160 (V)    1320 680680 1019
ProTect - Vulkanus - 5-180 (V)    1510 680680 1144

Edit profile